Kasulikku
Väärpaberiportfelli valitsemistasu kalkulaator
Hinnakiri kehtib alates 01.02.2025
Kasulikku
Hinnakiri kehtib alates 01.02.2025
| Tasu määr | Summa |
|---|---|
| Tasu portfelli osalt kuni 499 999,99 € (1,2% aastas, min 190 € kuus): | 0,00 € |
| Tasu portfelli osalt vahemikus 500 000,00 – 999 999,99 € (0,9% aastas): | 0,00 € |
| Tasu portfelli osalt alates 1 000 000,00 € (0,5% aastas): | 0,00 € |
| Valitsemistasu kokku (kuus): | 0,00 € |
| Kaalutud keskmine tasumäär (aastas): | 0,00% |
_______________________________
Tasu on arvutatud kuu kohta jagades aastase tasumäära 12-ga. Tasule lisandub käibemaks.